Carte interactive des prix moyens au m² par commune. Survolez une zone pour voir le prix, cliquez sur les communes en surbrillance pour le détail par rue.
| Commune | Prix moyen | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Gombe | $2800/m² | Détails | |
| Ngaliema | $1800/m² | Détails | |
| Kintambo | $1300/m² | — | |
| Limete | $1000/m² | Détails | |
| Kinshasa (commune) | $900/m² | — | |
| Bandalungwa | $900/m² | — | |
| Lingwala | $800/m² | — | |
| Kasa-Vubu | $750/m² | — | |
| Barumbu | $700/m² | — | |
| Kalamu | $700/m² | — | |
| Ngiri-Ngiri | $650/m² | — | |
| Mont-Ngafula | $600/m² | — | |
| Lemba | $550/m² | Détails | |
| Matete | $500/m² | — | |
| Ngaba | $450/m² | — | |
| Bumbu | $400/m² | — | |
| Ndjili | $400/m² | — | |
| Selembao | $380/m² | — | |
| Makala | $350/m² | — | |
| Kisenso | $300/m² | — | |
| Masina | $280/m² | Détails | |
| Kimbanseke | $220/m² | — | |
| N'Sele | $180/m² | — | |
| Maluku | $120/m² | — |
Données de démonstration. Les prix réels peuvent varier selon l'emplacement précis, l'état du bien et les conditions du marché.